Destinations from Penang International
Penang International Airport (PEN) provides direct air connections to major cities across Malaysia and internationally throughout Asia and the Middle East. The following destinations are served by scheduled passenger flights operated by a range of full-service and low-cost airlines.
Domestic Destinations (Malaysia)
Destination | Airline(s) | Frequency | Flight Time |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air | Frequent (daily) | ~1 hr |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines, Scoot, Jetstar Asia, AirAsia, Firefly | Frequent (daily) | ~1 hr 30 min |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia, Lion Air | Daily | ~2 hr 30 min |
Bangkok (DMK/BKK) | Thai AirAsia, Thai Lion Air, Thai Airways | Daily | ~2 hr |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific, HK Express | Daily | ~3 hr 50 min |
Chennai (MAA) | IndiGo | Daily | ~3 hr 45 min |
Doha (DOH) | Qatar Airways | Several weekly | ~8 hr |
Dubai (DXB) | Flydubai | Several weekly | ~7 hr 30 min |
International Destinations
South East Asia
Destination | Airline(s) | Frequency | Flight Time |
---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines, Scoot, Jetstar Asia, AirAsia, Firefly | Frequent (daily) | ~1 hr 30 min |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia, Lion Air | Daily | ~2 hr 30 min |
Medan (KNO) | Lion Air, AirAsia | Several weekly | ~1 hr |
Bangkok (DMK/BKK) | Thai AirAsia, Thai Lion Air, Thai Airways | Daily | ~2 hr |
Phuket (HKT) | (Seasonal service) | Seasonal | ~1 hr 30 min |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | Seasonal | ~2 hr 30 min |
East Asia
Destination | Airline(s) | Frequency | Flight Time |
---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | Several weekly | ~4 hr 30 min |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific, HK Express | Daily | ~4 hr |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air, Shanghai Airlines | Several weekly | ~5 hr 30 min |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | Several weekly | ~4 hr 30 min |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | Weekly | ~4 hr 20 min |
Xiamen (XMN) | XiamenAir | Weekly | ~4 hr |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | Seasonal | ~5 hr 30 min |
Xi’an (XIY) | Loong Air | Seasonal | ~5 hr 45 min |
Chennai (MAA) | IndiGo | Daily | ~3 hr 45 min |
Doha (DOH) | Qatar Airways | Several weekly | ~8 hr |
Dubai (DXB) | Flydubai | Several weekly | ~7 hr 30 min |
Xi’an (XIY) | Loong Air |
Seasonal>/td> |
~5 hr 45 min |
South Asia
Destination | Airline(s) | Frequency | Flight Time |
---|---|---|---|
Chennai (MAA) | IndiGo | Daily | ~3 hr 45 min |
Middle East
Destination | Airline(s) | Frequency | Flight Time |
---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | Several weekly | ~8 hr |
Dubai (DXB) | Flydubai | Several weekly | ~7 hr 30 min |
Seasonal and Charter Destinations
The following routes may be operated only during holiday periods, tourism peaks, or as part of special charter programs. Availability may vary annually.
• Phuket
• Yangon
• Chengdu
• Xi’an
• Kuantan
Planning to depart from Penang International Airport? Enjoy a smooth start to your journey with easy check-in, dining, shopping, and lounge options available before you fly. Whether you’re heading across Malaysia or abroad, find out where you can travel by browsing our full list of Airlines operating from Penang to help you plan your trip.